北京市大兴区亦庄凉水河一街7号院二区2号楼B座一层 Tel: 4008-550-700 010-59799400(总机代表号) 13901147574 E-mail: tlv@tlv.net.cn
ICP备案证书号:京ICP备10014218号-24
共执行 55 个查询,用时 0.056217 秒,在线 11 人,Gzip 已启用,占用内存 3.337 MB
Powered by ECShop v2.7.2
TLV自由浮球疏水阀选型速查表
型号 | 工作压力范围(MPaG) | 最大工作温度(℃)TMO | 最大排量(kg/h) | 排气阀型式 | 阀体材质 | 应用 |
JX系列 | 0.01-2.1 | 220 | 25000 | 自动 X-元件 | 铸铁,球墨铸铁或者不锈钢 | 换热器、加热器、盘管干燥机、伴热、加热设备 |
JH-X系列 | 0.01-3.2 | 240 | 26000 | 自动 X-元件 | 铸钢或者不锈钢 | 换热器、加热器、盘管干燥机、单元加热器、工艺设备 |
JH-B系列 | 0.01-10 | 425 | 26000 | 自动双金属片 | 铸钢或者不锈钢 | 换热器、加热器、盘管干燥机、工艺设备 |
JH7RH-P JH7RH-W | 0.01-12 | 530 | 445 | – | 低合金铸铁 | 过热或高压蒸汽主管汽轮机 |
FS系列 | 0.01-4.6 | 425 | 670 | 自动双金属片 | 不锈钢 | 蒸汽主管、汽轮机、伴热管线 |
SS系列 | 0.01-4.6 | 425 | 800 | 自动双金属片 | 不锈钢 | 蒸汽主管、伴热管线 |
SH系列 | 0.01-10 | 425 | 2000 | 自动双金属片 | 铸钢 | 过热或高压蒸汽主管工艺设备 |
J10 JH15 | 0.05-4.6 | 425 | 160000 | 手动排气阀 | 铸铁或者铸钢(J10)铸钢(JH15) | 超大排量工艺设备、换热器、加热器 |
JL系列 | 0.01-3.2 | 240 | 60000 | 自动 X-元件 | 铸铁(JL9X/JL14-X)铸钢(JLH9X/JLH14-X) | 超大排量工艺设备、换热器、加热器 |
表中每一种系列不同型号的疏水阀,其最高工作压力范围、最大工作压力、最大排量各不相同。 | ||||||
有关产品的详情(尺寸、压力、排量和材质)请参见产品规格数据表。 | ||||||
如果当地法规对上述规格有特殊规定时,该产品应遵照当地规定使用。 | ||||||
另有特殊型号的TLV自由浮球式疏水阀可用于:生物化学、导热姆、锅炉排污、气体和空气系统 |
扫一扫
工程师在身边